急救熱線:0377-63200120
南陽市公立醫(yī)療機構單顆種植牙全流程費用公示 單位:元 | |||||||
治療階段 | 費用類別 | 序號 | 項目名稱 | 計價單位 | 單價 | 收費次數(shù) | 總費用 |
術前(檢查、方案設計階段) | 掛號費 | 1 | 1.掛號費 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費 | 2 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | |
檢驗費 | 3 | 血細胞分析或血常規(guī) | 次 | 20.00 | 1 | 20.00 | |
4 | 糖化血紅蛋白測定 | 項 | 19.50 | 1 | 19.50 | ||
5 | 活化部分凝血活酶時間測定(APTT) | 項 | 11.00 | 1 | 11.00 | ||
6 | 血漿凝血酶原時間測定(PT) | 項 | 10.80 | 1 | 10.80 | ||
7 | 凝血酶時間測定(TT) | 項 | 10.80 | 1 | 10.80 | ||
8 | 血漿纖維蛋白原測定 | 項 | 9.00 | 1 | 9.00 | ||
9 | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 項 | 16.60 | 1 | 16.60 | ||
10 | 梅毒螺旋體特異抗體測定 | 項 | 18.60 | 1 | 18.60 | ||
11 | 乙型肝炎五項 | 次 | 24.00 | 1 | 24.00 | ||
12 | 人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV) | 項 | 29.30 | 1 | 29.30 | ||
檢查費 | 13 | 錐體束X線計算機體層(CBCT)掃描 | 次 | 285.80 | 1 | 285.80 | |
14 | 常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 23.60 | 1 | 23.60 | ||
藥品及耗材費用 | 15 | 特殊采血管 | 根 | 0.50 | 4 | 2.00 | |
方案設計費 | 16 | 醫(yī)學3D建模(口腔) | 例 | 235.00 | 1 | 117.50 | |
17 | 醫(yī)學3D模型打?。谇唬?/td> | 件 | 435.00 | 1 | 30.45 | ||
18 | 醫(yī)學3D導板打?。谇唬?/td> | 件 | 1285.00 | 1 | 89.95 | ||
術中(種植體植入階段) | 掛號費 | 19 | 1.掛號費 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費 | 20 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | |
麻醉費 | 21 | 局部浸潤麻醉 | 次 | 40.00 | 2 | 80.00 | |
手術費 | 22 | 種植體植入費(單顆)(一期、二期手術合并計費) | 件 | 1560.00 | 1 | 1560.00 | |
治療費 | 23 | 小換藥 | 次 | 15.00 | 2 | 30.00 | |
藥品及耗材費用 | 24 | 阿替卡因腎上腺素注射液 | 支 | 7.00 | 2 | 14.00 | |
25 | 復方氯己定含漱液 | 瓶 | 13.00 | 2 | 26.00 | ||
26 | 羅紅霉素膠囊+替硝唑片/阿莫西林+奧硝唑片 | 盒 | 15.00 | 2 | 30.00 | ||
27 | 0.9%氯化鈉注射液 | 250ml/100ml袋 | 1.50 | 4 | 6.00 | ||
28 | 布洛芬 | 盒 | 3.00 | 1 | 3.00 | ||
術后及復查(種植牙冠修復置入及復查階段) | 掛號費 | 29 | 1.掛號費 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費 | 30 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 10.00 | 2 | 20.00 | |
手術費 | 31 | 種植牙冠修復置入費(單顆) | 牙位 | 1275.00 | 1 | 1275.00 | |
檢查費 | 32 | 曲面體層攝影(頜全景攝影) | 張 | 40.00 | 2 | 80.00 | |
總費用: | 3881.90 |
版權所有:南陽市中心醫(yī)院
Copyright2004-2015 All rights reserved?