急救熱線:0377-63200120
南陽市中心醫(yī)院麻醉費明細項目表 | |||||
費用名稱 | 其他代碼 | 單價 | 內部碼 | 規(guī)格 | |
側腦室連續(xù)鎮(zhèn)痛 | 330100009 | 32.50 | 2598 | ||
環(huán)甲膜穿刺逆行氣管插管術 | 330100025 | 393.80 | 8176 | ||
喉罩插管通氣術 | 3301000141 | 42.50 | 5561 | ||
局部浸潤麻醉 | 330100001 | 81.30 | 2590 | ||
基礎麻醉 | 330100004 | 143.80 | 2593 | ||
急危病人麻醉 | 330100018 | 87.50 | 2606 | ||
可視喉鏡輔助插管加收 | 33010001401 | 250.00 | 8203 | ||
控制性降壓 | 330100016 | 160.00 | 2604 | ||
連續(xù)無創(chuàng)容積變異指數(shù)監(jiān)測 | 330100023 | 101.30 | 8174 | ||
連續(xù)無創(chuàng)碳氧血紅蛋白監(jiān)測 | 330100022 | 157.50 | 8173 | ||
連續(xù)無創(chuàng)總血紅蛋白監(jiān)測 | 330100024 | 180.00 | 8175 | ||
麻醉恢復室監(jiān)護 | 330100028 | 50.00 | 8680 | ||
凝血功能和血小板功能動態(tài)監(jiān)測 | 330100027 | 562.50 | 8679 | ||
氣管插管術 | 330100013 | 75.00 | 2602 | ||
全身麻醉 | 330100005 | 1062.50 | 2594 | ||
術后鎮(zhèn)痛 | 330100008 | 32.50 | 2597 | ||
神經阻滯麻醉 | 330100002 | 425.00 | 2591 | ||
體表加溫治療 | 330100026 | 81.30 | 8678 | ||
特殊方法氣管插管術 | 330100014 | 225.00 | 2603 | ||
體外循環(huán) | 330100017 | 2125.00 | 2605 | ||
無線可視導絲引導插管加收 | 33010001402 | 375.00 | 8204 | ||
心肺復蘇術 | 330100012 | 160.00 | 2601 | ||
心肌灌注 | 3301000171 | 372.50 | 5562 | ||
血液加溫治療 | 330100006 | 8.80 | 2595 | ||
硬膜外連續(xù)鎮(zhèn)痛 | 330100010 | 32.50 | 2599 | ||
椎管內麻醉 | 330100003 | 637.50 | 2592 | ||
椎管內藥物治療 | 330100011 | 32.50 | 2600 | ||
支氣管內麻醉 | 330100007 | 1062.50 | 2596 | ||
鎮(zhèn)痛泵體內植入術 | 330100021 | 562.50 | 5812 |
版權所有:南陽市中心醫(yī)院
Copyright2004-2015 All rights reserved?