急救熱線:0377-63200120
通用名 | 規(guī)格 | 單位 | 生產(chǎn)廠家 | 零售價 |
青霉素注射劑 | 160萬u | 支 | 華北制藥 | 8.1 |
青霉素注射劑 | 80萬u | 支 | 華北制藥 | 0.5 |
苯唑西林鈉注射劑 | 0.5g | 支 | 上海新先鋒藥業(yè) | 0.92 |
哌拉西林鈉注射劑 | 0.5g | 支 | 山東瑞陽制藥 | 0.89 |
阿莫西林 | 0.25*24片 | 盒 | 珠海聯(lián)邦制藥 | 13.6735 |
阿莫西林克拉維酸鉀片(君爾清) | 0.375g*10片 | 盒 | 魯南貝特制藥 | 41.0665 |
阿莫西林鈉克拉維酸鉀注射劑(威君定) | 0.6g | 支 | 華北制藥 | 21.59 |
阿莫西林鈉克拉維酸鉀注射劑(華北) | 1.2g | 支 | 華北制藥 | 36.7885 |
頭孢唑林 | 0.5g | 支 | 中諾藥業(yè)(石家 | 1.13 |
頭孢呋辛鈉注射劑(賽福欣) | 0.75g | 支 | 珠海聯(lián)邦制藥中 | 10.94 |
頭孢呋辛酯分散片(庫欣) | 0.125g*12片 | 盒 | 山東淄博新達制 | 25.162 |
頭孢曲松鈉注射劑(泛生舒復) | 1.0g | 支 | 臺灣泛生制藥廠 | 40.77 |
頭孢曲松鈉注射劑(羅氏芬) | 0.5g | 支 | 上海羅氏制藥 | 38.58 |
頭孢他啶注射劑(靈迅) | 0.5g | 支 | 海南海靈制藥 | 27.02 |
頭孢他啶注射劑(賽之迅) | 1g | 支 | 海南海靈制藥 | 46.08 |
硫酸阿米卡星注射液(丁卡)(甲) | 0.2g*2ml | 支 | 上海信誼金朱藥 | 0.46 |
阿奇霉素顆粒(II)(億帆) | 0.1g*9袋 | 盒 | 沈陽金龍藥業(yè) | 31.694 |
磷霉素注射劑 | 1g | 支 | 東北制藥 | 1.24 |
甲硝唑 | 0.2g*100s | 盒 | 湖北華中 | 2.3 |
異煙肼片劑 | 0.1g*100片 | 瓶 | 上海信誼制藥廠 | 3.89 |
異煙肼注射液 | 0.1g*2ml | 支 | 天津金耀 | 0.54 |
吡嗪酰胺片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 上海信誼制藥廠 | 12.93 |
乙胺丁醇片(甲) | 0.25g*100片 | 瓶 | 上海信誼制藥廠 | 15.68 |
氟康唑注射液(大扶康) | 0.2g*100ml | 瓶 | 大連輝瑞制藥 | 256.97 |
利巴韋林片 | 0.1g*20片 | 盒 | 四川美大康藥業(yè) | 4.0135 |
阿苯達唑片劑 | 0.2g*10片 | 盒 | 天津史克制藥 | 1 |
利多卡因膠漿(邯鄲) | 10g | 支 | 邯鄲康業(yè)藥業(yè) | 7.13 |
鹽酸利多卡因注射液 | 0.1g*5ml | 支 | 上海禾豐制藥有 | 0.51 |
鹽酸布比卡因注射液 | 5ml | 支 | 上海朝暉藥業(yè) | 0.85 |
鹽酸氯胺酮注射液(甲) | 0.1g*2ml | 支 | 福建古田藥業(yè) | 2.9992 |
丙泊酚注射液(迪施寧) | 0.2g*20ml | 支 | 廣東清遠嘉博 | 35.42 |
維庫溴銨注射劑(唯誠) | 4mg | 支 | 揚子江藥業(yè)集團 | 18.56 |
維庫溴銨注射液 | 4mg | 支 | 浙江仙居制藥 | 14.32 |
枸櫞酸芬太尼注射液 | 0.1mg*2ml | 支 | 宜昌人福藥業(yè) | 6.21 |
鹽酸哌替啶注射液 | 0.1g*2ml | 支 | 青海制藥廠 | 3.23 |
硫酸嗎啡緩釋片(美施康定) | 30mg*10片 | 盒 | 北京萌蒂藥業(yè) | 115 |
硫酸嗎啡緩釋片(美施康定) | 10mg*10片 | 盒 | 北京萌蒂藥業(yè) | 54.05 |
鹽酸嗎啡注射液(嗎啡) | 10mg*1ml | 支 | 沈陽第一制藥廠 | 4.0825 |
鹽酸布桂嗪注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 沈陽第一制藥廠 | 3.15 |
布洛芬緩釋膠囊(芬必得) | 0.3g*20粒 | 盒 | 中美天津史克制 | 15.04 |
布洛芬混懸液(美林) | 2g*100ml | 瓶 | 上海強生制藥 | 18.57 |
鹽酸苯海索(安坦片)(甲) | 2mg*100片 | 瓶 | 常州康普藥業(yè) | 3.3235 |
多巴絲肼片(美多巴) | 0.25g*40片 | 盒 | 上海羅氏制藥 | 94.39 |
甲硫酸新斯的明注射液(新斯的明) | 1mg*2ml | 支 | 上海信誼制藥廠 | 4.25 |
卡馬西平片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 上海復旦復華藥 | 4.6 |
丙戊酸鈉片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 山東方明藥業(yè) | 9.94 |
苯巴比妥鈉片 | 30mg*100片 | 瓶 | 山西云鵬 | 25.99 |
苯巴比妥鈉注射劑 | 0.1g | 支 | 福建閩東力捷迅 | 3.795 |
尼莫地平片 | 20mg*50片 | 盒 | 鄭州瑞康制藥 | 5.49 |
20%甘露醇注射液 | 250ml | 瓶 | 湖南科倫制藥有 | 5.09 |
倍他司汀片(培他定片) | 4mg*100片 | 瓶 | 上海信誼制藥廠 | 3.496 |
鹽酸氟桂利嗪膠囊(西比靈) | 5mg*20粒 | 盒 | 西安楊森制藥 | 25.95 |
胞磷膽堿注射液 | 0.25g*2ml | 支 | 山東新華制藥 | 1.36 |
尼可剎米注射液 | 0.375g*1.5ml | 支 | 天津藥業(yè)焦作有 | 0.989 |
鹽酸山梗菜堿注射液(洛貝林) | 3mg | 支 | 上海禾豐制藥有 | 3.13 |
氯丙嗪片 | 25mg*100片 | 瓶 | 北京益民制藥 | 3.22 |
鹽酸氯丙嗪注射液 | 25mg*1ml | 支 | 上海禾豐制藥有 | 0.3795 |
氟哌啶醇 | 2mg*100片 | 瓶 | 寧波大紅鷹 | 9.99 |
氟哌啶醇 | 5mg*1ml | 支 | 湖南洞庭制藥 | 2.99 |
舒必利片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 上海信宜黃河 | 12.69 |
利培酮片(單克) | 1mg*20片 | 盒 | 常州四藥制藥公 | 32.59 |
鹽酸阿米替林片 | 25mg*100片 | 瓶 | 湖南洞庭制藥 | 20.12 |
鹽酸多塞平片 | 25mg*100片 | 瓶 | 南京白敬宇制藥 | 5.175 |
地西泮片(安定片) | 2.5mg*100片 | 瓶 | 江蘇濟川制藥有 | 4.02 |
地西泮注射液(安定) | 10mg*2ml | 支 | 江蘇濟川制藥有 | 0.34 |
氯硝西泮 | 2mg*100片 | 瓶 | 徐州恩華 | 14.03 |
艾司唑侖片(舒樂安定) | 1mg*120片 | 瓶 | 山東信宜 | 46.49 |
阿普唑侖片 | 0.4mg*100粒 | 盒 | 江蘇恩華 | 10.35 |
咪達唑侖注射液(瑞太) | 2ml*10mg | 支 | 宜昌人福藥業(yè) | 23.23 |
咪達唑侖注射液(力月西) | 5mg*1ml | 支 | 徐州萊恩藥業(yè) | 12.99 |
硝酸甘油片 | 0.5mg*100片 | 瓶 | 山西遠景藥業(yè) | 4.4505 |
硝酸甘油注射液 | 5mg*1ml | 支 | 北京益民制藥 | 1.72 |
硝酸異山梨酯片(消心痛片) | 5mg*100片 | 瓶 | 南京白敬宇制藥 | 2.599 |
硝苯地平(心痛定片) | 10mg*100片 | 瓶 | 常州康普藥業(yè) | 3.496 |
鹽酸地爾硫卓片 | 30mg*40片 | 盒 | 上海信誼制藥廠 | 9.37 |
美西律 | 50mg*100s | 盒 | 上海信誼制藥廠 | 6.53 |
鹽酸普奈洛爾片(心得安) | 10mg*100片 | 瓶 | 江蘇亞邦藥業(yè) | 9.79 |
阿替洛爾片 | 25mg*100片 | 瓶 | 江蘇黃河藥業(yè) | 6.32 |
酒石酸美托洛爾片(倍他樂克) | 50mg*20片 | 盒 | 阿斯特拉(無錫 | 12.79 |
鹽酸胺碘酮片(可達龍) | 0.2g*10片 | 盒 | 杭州賽諾菲民 | 28.88 |
維拉帕米 | 40mg*30s | 瓶 | 上海信誼制藥廠 | 4.2895 |
地高辛片 | 0.25mg*100片 | 瓶 | 上海信誼制藥廠 | 66.7 |
去乙酰毛花苷注射液(西地蘭) | 0.4mg*2ml | 支 | 上海旭東海普藥 | 12.65 |
巰甲丙脯酸片(卡托普利) | 25mg*100片 | 瓶 | 上海信誼制藥廠 | 2.82 |
馬來酸依那普利片(依蘇) | 10mg*16片 | 盒 | 揚子江藥業(yè)集團 | 18.98 |
纈沙坦膠囊(代文-80) | 80mg*7片 | 盒 | 北京諾華制藥 | 45.7815 |
纈沙坦膠囊(托平) | 80mg*7粒 | 盒 | 天大藥業(yè)(珠海 | 17.67 |
硝普鈉 | 50mg | 支 | 丹東醫(yī)創(chuàng) | 13.16 |
硫酸鎂注射液 | 2.5g*10ml | 支 | 國藥集團容生制 | 0.46 |
尼群地平 | 10mg | 支 | 鄭州海締邦林 | 0.74 |
硝苯地平2緩釋片 | 20mg*30片 | 盒 | 青島黃海 | 21.206 |
苯磺酸氨氯地平片(絡活喜) | 5mg*7片 | 盒 | 大連輝瑞制藥 | 38.08 |
苯磺酸氨氯地平片(蘭迪) | 5mg*7片 | 盒 | 上海海尼藥業(yè) | 15.08 |
富馬酸比索洛爾片 | 5mg*10片 | 盒 | 德國默克制藥 | 34.98 |
富馬酸比索洛爾片(搏蘇) | 5mg*10片 | 板 | 北京四環(huán)制藥 | 18.38 |
吲達帕胺片緩釋片 | 1.5mg*30片 | 盒 | 黃山中皇制藥 | 37.72 |
甲磺酸酚妥拉明注射劑 | 10mg | 支 | 上海旭東海普藥 | 1.93 |
鹽酸腎上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 天津藥業(yè)新鄭股 | 1.725 |
重酒石酸去甲腎上腺素注射液 | 2mg:1ml | 支 | 武漢遠大制藥集 | 5.75 |
鹽酸異丙腎上腺素注射液 | 1mg:2ml | 支 | 上海禾豐制藥有 | 3.34 |
重酒石酸間羥胺注射液 | 10mg:1ml | 支 | 上海禾豐制藥有 | 5.198 |
鹽酸多巴胺注射液 | 20mg*2ml | 支 | 上海禾豐制藥有 | 5.55 |
鹽酸多巴酚丁胺注射液 | 20mg*2ml | 支 | 上海第一生化 | 8.28 |
辛伐他丁片(舒降之) | 20mg*7片 | 盒 | 杭州默沙東制藥 | 24.978 |
復方甘草片 | 100片 | 瓶 | 開封制藥 | 26.45 |
枸櫞酸噴托維林片(咳必清) | 25mg*1000片 | 瓶 | 開封永康 | 16.8 |
可待因片 | 30mg*20片 | 盒 | 國藥集團國 | 19.55 |
氨茶堿片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 山東新華 | 6.44 |
氨茶堿注射液 | 0.25g*2ml | 支 | 河南潤弘制藥 | 0.13 |
硫酸沙丁胺醇溶液(萬托林) | 2.5ml | 盒 | 葛蘭素威康制藥 | 30.705 |
硫酸沙丁胺醇氣霧劑(萬托林) | 100ug | 支 | 葛蘭素史克藥業(yè) | 22.79 |
雷尼替丁膠囊 | 0.15g*30粒 | 瓶 | 上海衡山制藥 | 5.89 |
奧美拉唑鈉注射劑(洛凱) | 40mg | 支 | 江蘇吳中藥業(yè) | 25.76 |
奧美拉唑鈉注射劑(長謂安) | 40mg | 支 | 海南新中正制藥 | 14.95 |
奧美拉唑鈉注射劑(海美汀) | 40mg | 支 | 海南中化聯(lián)合 | 37.98 |
奧美拉唑鈉注射劑(洛賽克) | 40mg | 支 | 阿斯特拉 | 99.99 |
鹽酸消旋山莨菪堿片(654-2片) | 5mg*100片 | 瓶 | 杭州民生藥業(yè)集 | 2.93 |
鹽酸消旋山莨菪堿注射液(654-2注射液) | 10mg*1ml | 支 | 天津藥業(yè)新鄭股 | 0.828 |
阿托品注射液 | 5mg*1ml | 支 | 天津金耀 | 2.99 |
阿托品注射液 | 0.5mg*1ml | 支 | 鄭州羚銳 | 0.33 |
多潘立酮片(嗎叮林) | 10mg*30片 | 盒 | 西安楊森制藥 | 15.9 |
鹽酸甲氧氯普胺片(胃復安) | 5mg*100片 | 瓶 | 開封永康 | 2.07 |
鹽酸甲氧氯普胺注射液(胃復安) | 10mg*1ml | 支 | 河南潤弘制藥 | 0.345 |
甘油(開塞露) | 20ml | 支 | 新鄉(xiāng)華青藥業(yè) | 0.58 |
酚酞片 | 50mg*100片 | 瓶 | 山西亨瑞達制藥 | 1.9895 |
蒙脫石散(思密達) | 3g*10袋 | 盒 | 天津博福益普生 | 22.65 |
復方地芬諾酯 | 2.5mg*100片 | 盒 | 常州康普藥業(yè) | 4.79 |
精氨酸注射液 | 5g | 支 | 上海信誼金朱藥 | 18.19 |
熊去氧膽酸片 | 50mg*30片 | 瓶 | 江蘇克勝藥業(yè)有 | 8.05 |
鹽酸小檗堿(黃連素片) | 0.1g*100片 | 瓶 | 開封制藥 | 9.43 |
柳氮磺吡啶腸溶片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 上海信誼總廠 | 24.3455 |
呋塞米片 | 20mg*100片 | 瓶 | 上海朝暉藥業(yè) | 5.17 |
呋塞米注射液 | 2ml*20mg | 支 | 天津藥業(yè)新鄭股 | 0.5175 |
氫氯噻嗪片 | 25mg*100片 | 瓶 | 常州制藥廠 | 1.43 |
螺內(nèi)酯片 | 20mg*100片 | 瓶 | 上海信誼制藥廠 | 23 |
坦洛新(坦索羅辛) | 0.2g*10片 | 盒 | 江蘇恒瑞制藥 | 39.49 |
透析液(1.5%) | 2000ml | 袋 | 上海長征富民藥 | 31.05 |
透析液(2.5%) | 2000ml | 袋 | 上海長征富民藥 | 31.05 |
低鈣腹膜透析液(1.5%) | 2000ml | 袋 | 廣州百特制藥 | 34.59 |
低鈣腹膜透析液(2.5%) | 2000ml | 袋 | 廣州百特制藥 | 34.59 |
維鐵緩釋片 | 7粒/盒 | 盒 | 廣州邁特興華 | 11.615 |
硫酸亞鐵片 | 0.3g*60片 | 瓶 | 上海黃海制藥廠 | 2.7 |
維生素B12注射液 | 0.5mg*1ml | 支 | 天津藥業(yè)新鄭股 | 0.23 |
葉酸片 | 5mg*100片 | 瓶 | 江蘇亞邦 | 2.691 |
腺苷鈷胺片 | 0.25mg*100片 | 瓶 | 石藥集團歐意 | 3.105 |
阿司匹林片 | 25mg*100粒 | 瓶 | 南京白敬宇制藥 | 2.07 |
阿司匹林片(拜阿司匹靈) | 0.1g*30片 | 盒 | 德國拜耳公司 | 15.29 |
潘生丁片 | 25mg*100片 | 瓶 | 亞寶藥業(yè) | 5.635 |
氯吡格雷(波立維) | 75mg*7片 | 盒 | 杭州賽諾菲民 | 136.988 |
氯吡格雷片(泰嘉) | 25mg*10片 | 盒 | 深圳信立泰制藥 | 43.93 |
凝血酶注射劑 | 500u | 支 | 浙江杭康 | 13.8 |
維生素k1注射液 | 10mg*1ml | 支 | 天津藥業(yè)新鄭股 | 0.92 |
氨甲苯酸注射液 | 0.1g*10ml | 支 | 常州蘭陵制藥 | 0.92 |
魚精蛋白注射液 | 5ml*50mg | 支 | 北京悅康 | 11.4425 |
肝素鈉注射液 | 12500u*2ml | 支 | 常州千紅 | 11.21 |
肝素鈉注射液 | 12500u*2ml | 支 | 海南制藥 | 11.69 |
低分子肝素鈣注射液(賽博利) | 1ml*5000u | 支 | 深圳賽保爾生物 | 26.07 |
低分子肝素鈣注射液(萬脈舒) | 0.4ml | 支 | 河北常山生化 | 55.34 |
低分子肝素鈣注射液(尤尼舒) | 5000iu | 支 | 海南通用同盟藥 | 24.33 |
低分子肝素鈉注射劑(蘇可諾) | 5000IU | 支 | 江蘇萬邦生化 | 24.587 |
低份子肝素鈣注射液(兆科) | 5000Iu | 支 | 合肥兆峰科大藥 | 66.93 |
低分子肝素鈉注射液(吉派林) | 2ml:5000IU | 支 | 杭州九源基因 | 18.51 |
華法林鈉片(齊魯) | 2.5mg*80片 | 盒 | 山東齊魯制藥 | 17.76 |
尿激酶 | 25IU | 支 | 南京南大 | 88.297 |
低分子右旋糖酐注射液(低右) | 500ml*30g | 瓶 | 四川科倫藥業(yè) | 5.9915 |
復方右旋糖酐40注射液 | 500ml | 袋 | 山東華魯制藥 | 114.98 |
羥乙基淀粉130/0.4注射液(齊都) | 250ml | 瓶 | 山東齊都藥業(yè) | 48.39 |
羥乙基淀粉130/0.4注射液(三聯(lián)) | 250ml | 瓶 | 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè) | 48.39 |
羥乙基淀粉130/0.4注射液(維容) | 30g | 袋 | 青島首和金海制 | 86.39 |
羥乙基淀粉200/0.5氯化鈉注射液(思瑞雪) | 250ml | 瓶 | 遼寧海思科制藥 | 57.54 |
羥乙基淀粉注射液(重慶) | 250ml | 瓶 | 重慶大新藥業(yè) | 48.39 |
羥乙基淀粉200/0.5氯化鈉注射液(盈源) | 500ml | 袋 | 華潤雙鶴藥業(yè) | 89.19 |
絨促性素注射劑 | 1000iu | 支 | 馬鞍山豐源 | 4.393 |
醋酸去氨加壓素注射液(翰固) | 1ml*4ug | 支 | 深圳市翰宇藥業(yè) | 28.47 |
醋酸去氨加壓素注射液(翰宇) | 15ug*1ml | 支 | 深圳市翰宇藥業(yè) | 82.8 |
醋酸去氨加壓素注射液(中和) | 4ug*1ml | 支 | 海南中和藥業(yè) | 29.69 |
氫化可的松注射液 | 10mg*2ml | 支 | 天津藥業(yè)新鄭股 | 0.26 |
醋酸潑尼松片(強的松)(甲) | 5mg*100片 | 盒 | 浙江仙居制藥 | 4.02 |
地塞米松片 | 0.75mg*100片 | 盒 | 浙江仙居制藥 | 2.87 |
地塞米松注射液 | 5mg*1ml | 支 | 遂成藥業(yè) | 0.5635 |
地特胰島素筆芯注射液(諾和平) | 3ml*300IU | 支 | 諾和諾得制藥 | 221.99 |
地特胰島素注射液(諾和平特充) | 300U*3ml | 支 | 諾和諾得制藥 | 236.99 |
甘精胰島素注射液(來得時) | 3ml:300iu | 支 | 德國 | 236.99 |
精蛋白生物合成人胰島素(諾和靈30R筆芯注射液) | 3ml | 支 | 諾和諾得制藥 | 64.998 |
精蛋白生物和成人胰島素(諾和靈30R瓶裝注射液) | 10ml | 支 | 諾和諾得制藥 | 64.8715 |
精蛋白生物和成人胰島素(諾和靈N筆芯注射液) | 3ml | 支 | 諾和諾得制藥 | 64.998 |
精蛋白生物和成人胰島素(諾和靈N瓶裝注射液) | 10ml | 支 | 諾和諾得制藥 | 64.998 |
精蛋白生物和成人胰島素(諾和靈R瓶裝注射液) | 10ml | 支 | 諾和諾得制藥 | 64.998 |
精蛋白鋅重組賴脯胰島素注射液(優(yōu)泌樂25R) | 3ml*300IU | 支 | 美國禮萊制藥 | 85.19 |
精蛋白鋅重組賴脯胰島素注射液(優(yōu)泌樂50R) | 3ml*300IU | 支 | 美國禮萊制藥 | 85.19 |
精蛋白鋅重組人胰島素注射液混合(優(yōu)泌林) | 300u*3ml | 支 | 美國禮萊制藥 | 63.66 |
門冬胰島素(諾和銳30特充注射液) | 300iu*3ml | 支 | 諾和諾得制藥 | 99.99 |
門冬胰島素(諾和銳特充注射液) | 3ml | 支 | 諾和諾得制藥 | 99.99 |
門冬胰島素30注射液(諾和銳30筆芯) | 3ml | 支 | 諾和諾得制藥 | 85.19 |
門冬胰島素注射液(諾和銳筆芯) | 300IU*3ml | 支 | 諾和諾得制藥 | 85.19 |
胰島素注射液 | 400u | 支 | 江蘇萬邦生化 | 20.49 |
重組甘精胰島素注射液(長秀霖) | 300U*3ML | 支 | 甘李藥業(yè)有限公 | 177.99 |
鹽酸二甲雙胍片 | 0.25g*48片 | 瓶 | 上海信誼天平藥 | 2.31 |
鹽酸二甲雙胍片(格華止) | 0.5g*20片 | 盒 | 上海施貴寶 | 29.18 |
格列吡嗪片(秦蘇) | 5mg*12片 | 盒 | 揚子江藥業(yè)集團 | 9.91 |
格列美脲片(萬蘇平) | 2mg*12片 | 盒 | 徐州萬邦制藥 | 17.56 |
阿卡波糖片(拜糖蘋) | 50mg*30片 | 盒 | 德國拜耳公司 | 74.19 |
阿卡波糖片(卡博平) | 50mg*45片 | 盒 | 杭州中美華東 | 78.15 |
甲狀腺素片 | 40mg*100片 | 瓶 | 上海實業(yè)聯(lián)合 | 6.77 |
左甲狀腺片 | 50ug*100片 | 瓶 | 德國默克 | 32.06 |
甲巰咪唑 | 5mg*100片 | 瓶 | 北京燕京 | 6.75 |
丙硫氧嘧啶 | 50mg*100片 | 瓶 | 上海復星朝暉 | 14.099 |
丙酸睪丸素注射液 | 25mg*1ml | 支 | 上海通用藥業(yè) | 0.63 |
甲基睪丸素片 | 5mg*100片 | 瓶 | 上海信誼 | 6.56 |
黃體酮注射液 | 20mg*1ml | 支 | 浙江仙居制藥 | 0.9085 |
甲羥孕酮片(安宮黃體酮片) | 2mg*100片 | 瓶 | 浙江仙居制藥 | 4.002 |
阿法骨化醇軟膠囊 | 0.25ug*30粒 | 盒 | 北京雙鶴制藥 | 44.85 |
阿法骨化醇軟膠囊(法能 | 0.25ug*30粒 | 盒 | 南通華山藥業(yè) | 40.76 |
馬來酸氯苯那敏片(撲爾敏) | 4mg*100片 | 瓶 | 湖北華中制藥 | 0.93 |
苯海拉明注射液 | 1ml*20mg | 支 | 天津藥業(yè)新鄭股 | 0.46 |
賽庚啶片 | 2mg*100片 | 瓶 | 上海復旦復華藥 | 2.43 |
鹽酸異丙嗪片 | 25mg*100片 | 瓶 | 常州康普藥業(yè) | 2.87 |
鹽酸異丙嗪注射液 | 50mg*2ml | 支 | 天津藥業(yè)新鄭股 | 0.644 |
雷公藤多苷片 | 10mg*50片 | 盒 | 黃石飛云 | 12.65 |
硫唑嘌呤片 | 100mg*36片 | 盒 | 北京嘉林藥業(yè) | 48.3 |
環(huán)孢素軟膠囊(新賽斯平) | 25mg*50粒 | 盒 | 杭州中美華東 | 320.83 |
環(huán)磷酰胺注射劑 | 0.2g | 支 | 江蘇恒瑞制藥有 | 4.92 |
甲氨蝶呤片 | 2.5mg*100片 | 瓶 | 上海信誼制藥廠 | 19.51 |
甲氨蝶呤注射劑 | 0.1g | 支 | 江蘇恒瑞制藥有 | 15.41 |
甲氨蝶呤注射劑 | 5mg | 支 | 廣東嶺南制藥 | 2.67 |
阿糖胞苷注射劑 | 100mg | 支 | 吉林省一心制藥 | 10.32 |
阿糖胞苷注射劑(賽德薩) | 0.5g | 支 | 意大利 | 196.07 |
阿糖胞苷注射劑(賽德薩) | 0.1g | 支 | 意大利 | 55.86 |
羥基脲 | 0.5g*100s | 瓶 | 山西遠景藥業(yè) | 66.7 |
氟尿嘧啶注射液 | 0.25g*10ml | 支 | 上海旭東制藥 | 2.09 |
絲裂霉素注射液 | 2mg | 支 | 浙江海正藥業(yè) | 10.35 |
絲裂霉素注射液 | 10mg | 支 | 浙江海正藥業(yè) | 48.84 |
依托泊甙注射液(足葉乙甙) | 0.1g:5ml | 支 | 四川升和制藥 | 12.35 |
鹽酸多柔比星注射劑(阿霉素) | 10mg | 支 | 深圳萬樂制藥 | 32.39 |
鹽酸多柔比星注射劑 | 10mg | 支 | 浙江海正藥業(yè) | 29.23 |
鹽酸柔紅霉素注射劑(國產(chǎn)) | 20mg | 支 | 浙江海正藥業(yè) | 38.18 |
硫酸長春新堿注射液(嶺南) | 1mg | 支 | 廣東省嶺南制藥 | 5.71 |
紫杉醇注射液(康銘諾) | 30mg*5ml | 支 | 江蘇紅豆杉藥業(yè) | 151.78 |
紫杉醇注射液(萬樂) | 30mg*5ml | 支 | 深圳萬樂制藥 | 183.88 |
高三尖杉酯堿注射液 | 1mg*1ml | 支 | 杭州民生藥業(yè)集 | 5.58 |
順鉑注射液(個舊) | 10mg*2ml | 支 | 云南個舊生物藥 | 10.71 |
奧沙利鉑注射劑(艾恒) | 50mg | 支 | 江蘇恒瑞制藥有 | 303.35 |
奧沙利鉑注射劑(齊沙) | 50mg | 支 | 齊魯制藥 | 293.23 |
奧沙利鉑注射劑 | 50mg | 支 | 南京制藥 | 294.28 |
卡鉑 | 100mg | 支 | 齊魯制藥 | 63.56 |
三氧化二砷注射液 (伊泰達) | 10ml*10mg | 支 | 哈爾濱醫(yī)大藥業(yè) | 144.9 |
門冬酰胺酶注射劑 | 10000IU | 支 | 廣州白云山明興 | 164.45 |
亞葉酸鈣注射液(同奧) | 100mg*10ml | 支 | 江蘇恒瑞制藥有 | 55.18 |
亞葉酸鈣注射液 | 10ml*0.1g | 支 | 重慶藥友制藥 | 47.4 |
維A酸片(艾力可) | 10mg*20片 | 盒 | 山東良福制藥 | 28.55 |
枸櫞酸他莫昔芬片(三苯氧胺片) | 10mg*60片 | 瓶 | 揚子江藥業(yè)集團 | 29.41 |
美司那注射液(美安) | 0.4g:4ml | 支 | 江蘇恒瑞制藥有 | 11.31 |
維生素B1注射液 | 0.1g*2ml | 支 | 天津藥業(yè)焦作有 | 0.2875 |
維生素B2片 | 5mg*100片 | 瓶 | 湖北華中制藥 | 2.3 |
維生素B6片 | 10mg*100片 | 瓶 | 上海信誼黃河制 | 2.9325 |
維生素B6注射液 | 0.1g*2ml | 支 | 山東方明藥業(yè) | 0.2185 |
維生素C注射液 | 1g*5ml | 支 | 上?,F(xiàn)代哈森 | 0.41 |
葡萄糖酸鈣注射液 | 10ml*1g | 支 | 河北天成 | 1.49 |
復方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:12.5g | 瓶 | 宜昌三峽藥業(yè) | 4.74 |
小兒復方氨基酸18AA-I注射液(凡明) | 20ml*1.348g | 支 | 天津金耀氨基酸 | 17.85 |
小兒復方氨基酸18AA-I注射液(郎博) | 20ml*1.348g | 支 | 山東魯抗辰欣藥 | 20.815 |
10%氯化鈉注射液 | 10ml*1g | 支 | 揚州中寶制藥 | 0.69 |
0.9%氯化鈉注射液 | 10ml | 支 | 焦作康華藥業(yè) | 0.31 |
葡萄糖氯化鈉注射液((直立軟袋) | 250ml | 瓶 | 四川科倫藥業(yè) | 4.79 |
葡萄糖氯化鈉注射液(直立軟袋) | 500ml | 瓶 | 四川科倫藥業(yè) | 5.34 |
復方氯化鈉注射液(林格) | 500ml | 瓶 | 四川科倫藥業(yè) | 5.11 |
氯化鉀緩釋片 | 0.5g*24 | 盒 | 廣州邁特興華 | 6.21 |
乳酸鈉林格注射液 | 500ml | 瓶 | 四川科倫制藥 | 5.43 |
碳酸氫鈉片 | 0.3g*100片 | 瓶 | 吉林制藥 | 1.6905 |
碳酸氫鈉注射液 | 10ml*0.5g | 支 | 天津藥業(yè)新鄭股 | 0.25 |
碳酸氫鈉注射液 | 250ml:12.5g | 瓶 | 山東齊都藥業(yè) | 5.8995 |
10%葡萄糖注射液(直立軟袋) | 500ml | 瓶 | 四川科倫藥業(yè) | 5.4 |
10%葡萄糖注射液(直立軟袋)(甲) | 100ml | 瓶 | 四川科倫藥業(yè) | 4.42 |
10%葡萄糖注射液(直立軟袋)) | 250ml | 瓶 | 四川科倫藥業(yè) | 4.88 |
5%葡萄糖注射液(直立軟袋) | 250ml | 瓶 | 四川科倫藥業(yè) | 4.79 |
5%葡萄糖注射液(直立軟袋) | 100ml | 瓶 | 四川科倫制藥 | 4.19 |
5%葡萄糖注射液(直立軟袋) | 500ml | 瓶 | 四川科倫藥業(yè) | 5.34 |
5%葡萄糖注射液(直立軟袋) | 150ml | 瓶 | 四川科倫藥業(yè) | 4.5425 |
50%葡萄糖注射液 | 20ml*10g | 支 | 天津藥業(yè)新鄭股 | 0.49 |
硫代硫酸鈉 | 0.64g | 支 | 上海新亞制藥 | 4.02 |
氯解磷定注射液 | 0.5g*2ml | 支 | 上海旭東制藥 | 5.08 |
碘解磷定 | 20ml*0.5g | 支 | 開封制藥 | 2.898 |
