急救熱線:0377-63200120
藥品名稱 | 藥品規(guī)格 | 藥品單位 | 劑型 | 價格 | 產地 |
脈管復康膠囊 | 0.45g*36粒 | 盒 | 膠囊 | 44.229 | 陜西東泰制藥 |
霍膽丸 | 36g | 瓶 | 水丸 | 4.48 | 廣東羅定制藥 |
少腹逐瘀顆粒(北京) | 1.6g*12袋 | 盒 | 顆粒劑 | 27.393 | 北京北衛(wèi)藥業(yè) |
硝苯地平控釋片 | 30mg*12片 | 盒 | 控釋片 | 33.465 | 上?,F代哈森 |
參麥注射液(川大) | 20ml | 支 | 注射液 | 23.92 | 四川川大華西藥業(yè) |
潤燥止癢膠囊 | 0.5g*24粒 | 盒 | 膠囊 | 22.655 | 貴州同濟堂 |
仙靈骨葆膠囊 | 0.5g*40粒 | 盒 | 膠囊 | 32.982 | 貴州同濟堂 |
復方血栓通片 | 0.4g*36片 | 盒 | 片劑 | 30.751 | 揚州中惠制藥 |
速效救心丸 | 40mg*120粒 | 盒 | 丸劑 | 25.76 | 天津第六中藥廠 |
復方丹參滴丸(天津) | 27mg*180粒 | 盒 | 滴丸 | 28.75 | 天津天士力制藥 |
養(yǎng)血清腦顆粒(天津) | 4g*15袋 | 盒 | 顆粒劑 | 36.7885 | 天津天士力制藥 |
附子理中丸(濃縮丸) | 200丸 | 盒 | 濃縮丸 | 3.91 | 蕪湖張恒春藥業(yè) |
耳聾左慈丸 | 60g | 盒 | 丸劑 | 6.785 | 武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司 |
參麥注射液(中精) | 100ml | 瓶 | 注射液 | 104.42 | 大理藥業(yè)有限公司 |
參麥注射液(大理) | 50ml | 瓶 | 注射液 | 53.93 | 大理藥業(yè)有限公司 |
醒脾養(yǎng)兒顆粒 | 2g*12袋 | 盒 | 顆粒劑 | 20.1135 | 貴州健興藥業(yè) |
血塞通注射劑 | 200mg | 支 | 粉針劑 | 26.97 | 黑龍江珍寶島藥業(yè) |
血塞通注射劑(珍寶島) | 400mg | 支 | 粉針劑 | 46.5 | 黑龍江珍寶島藥業(yè) |
霍膽滴丸 | 50mg*60粒 | 盒 | 丸劑 | 41.9405 | 上海雷上允封濱制藥 |
宮炎平片 | 0.26g*48片 | 盒 | 片劑 | 29.9 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 |
復方風濕寧膠囊 | 0.3g*60粒 | 盒 | 膠囊 | 39.077 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 |
腦安片 | 0.53g*24片 | 盒 | 片劑 | 33.4075 | 哈藥集團三精制藥諾捷有限公 |
平消膠囊(西安) | 0.23g*100粒 | 盒 | 膠囊 | 71.6105 | 西安正大藥業(yè)股份有限公司 |
消痛貼膏(奇正) | 1貼 | 貼 | 貼劑 | 14.61 | 西藏芝芝藥業(yè) |
柴胡注射液 | 2ml | 支 | 注射液 | 0.09 | 新鄉(xiāng)市前衛(wèi)制藥廠 |
參麥注射液(雅安三九) | 10ml | 支 | 注射液 | 12.69 | 雅安三九醫(yī)藥 |
參麥注射液(三九) | 20ml | 支 | 注射液 | 23.92 | 雅安三九醫(yī)藥 |
胃蘇顆粒(無糖型) | 5g*3袋 | 盒 | 顆粒劑 | 8.9585 | 揚子江藥業(yè)集團 |
云南白藥膠囊 | 0.25g*32粒 | 盒 | 膠囊 | 40.3995 | 云南白藥業(yè) |
云南白藥氣霧劑 | 60g/50g | 盒 | 氣霧劑 | 33.81 | 云南白藥業(yè) |
普樂安膠囊 | 0.375g*120粒 | 盒 | 膠囊 | 14.95 | 浙江康恩貝制藥 |
參麥注射液(正大) | 50ml | 瓶 | 注射液 | 73.01 | 正大青春寶藥業(yè) |
丹參注射液(正大) | 10ml | 支 | 注射液 | 6.61 | 正大青春寶藥業(yè) |
參麥注射液(正大) | 20ml | 支 | 注射液 | 29.72 | 正大青春寶藥業(yè) |
黃連上清片(河南) | 48片 | 盒 | 片劑 | 2.553 | 鄭州豫密藥業(yè) |
小兒肺咳顆粒 | 3g*12袋 | 盒 | 顆粒劑 | 21.873 | 重慶天圣藥業(yè) |
麻仁潤腸丸 | 6g*10粒 | 盒 | 丸劑 | 5.1175 | 山西華康藥業(yè) |
九味羌活顆粒 | 15g*10袋 | 盒 | 顆粒劑 | 6.325 | 九寨溝天然藥業(yè) |
一清膠囊 | 0.5g*30粒 | 盒 | 膠囊 | 28.3935 | 成都康弘制藥 |
松齡血脈康膠囊 | 0.5g*60粒 | 盒 | 膠囊 | 56.741 | 成都康弘制藥 |
坤泰膠囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 膠囊 | 28.7385 | 貴陽新天藥業(yè) |
益母草顆粒 | 15g*20袋 | 盒 | 顆粒劑 | 5.405 | 四川宜賓五糧液集團宜賓制藥 |
硝苯地平緩釋片 | 20mg*20片 | 盒 | 緩釋片 | 10.44 | 浙江泰利森制藥 |
柴胡注射液 | 2ml | 支 | 注射液 | 0.37 | 鄭州羚銳制藥 |
婦科千金片 | 144片 | 盒 | 片劑 | 27.4045 | 株洲千金藥業(yè) |
婦科千金膠囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 膠囊 | 41.4 | 株洲千金藥業(yè) |
柴胡注射液 | 2ml | 支 | 注射液 | 0.09 | 開開援生制藥 |
血塞通注射劑(絡泰) | 200mg | 支 | 粉針劑 | 28 | 昆明制藥 |
丹梔逍遙丸 | 6g*10袋 | 盒 | 丸劑 | 5.175 | 昆明中藥廠 |
氣滯胃痛顆粒 | 2.5g*12袋 | 盒 | 顆粒劑 | 24.035 | 遼寧本溪制藥 |
脈絡寧注射液(甲) | 10ml | 支 | 注射液 | 10.12 | 南京金陵制藥 |
排石顆粒(無糖型) | 5g*6袋 | 盒 | 顆粒劑 | 21.7465 | 南京同仁堂藥業(yè) |
季德勝蛇藥片 | 0.4g*60片 | 盒 | 片劑 | 18.7795 | 南通精華制藥有限公司 |
柴胡注射液 | 2ml | 支 | 注射液 | 0.37 | 南陽利欣 |
正天丸(三九) | 6g*10袋 | 盒 | 丸劑 | 20.999 | 三九醫(yī)藥股份有限公司 |
三九胃泰顆粒(三九) | 20g*10袋 | 盒 | 顆粒劑 | 14.9385 | 三九醫(yī)藥股份有限公司 |
參芪降糖顆粒 | 3g*10袋 | 盒 | 顆粒劑 | 29.394 | 山東魯南制藥 |
小兒消積止咳口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 口服液 | 15.41 | 山東魯南制藥 |
茵枝黃顆粒 | 3g*10袋 | 盒 | 顆粒劑 | 22.7815 | 山東魯南制藥 |
速效救心丸 | 40mg*120粒 | 盒 | 丸劑 | 25.76 | 天津中新藥業(yè) |
清咽滴丸 | 20mg*100粒 | 盒 | 滴丸 | 26.887 | 天津中新藥業(yè) |
參芪降糖顆粒 | 3g*10袋 | 盒 | 顆粒劑 | 29.394 | 魯南厚普制藥 |
茵枝黃顆粒 | 3g*10袋 | 盒 | 顆粒劑 | 22.7815 | 魯南厚普制藥 |
小兒消積止咳口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 口服液 | 15.41 | 魯南厚普制藥 |
雙黃連口服液(濃縮型) | 10ml*12支 | 盒 | 口服液 | 25.53 | 河南太龍藥業(yè) |
血栓通注射劑(晨鐘) | 250mg | 支 | 粉針劑 | 58.65 | 廣西梧州制藥股份有限公司 |
血栓通注射劑(梧洲) | 150mg | 支 | 粉針劑 | 36.8 | 廣西梧州制藥股份有限公司 |
血栓通注射劑(廣西) | 100mg | 支 | 粉針劑 | 29.09 | 廣西梧州制藥股份有限公司 |
香菊膠囊 | 0.3g*48粒 | 盒 | 膠囊 | 30.4405 | 山東步長制藥 |
穩(wěn)心顆粒(無糖型) | 5g*9袋 | 盒 | 顆粒劑 | 31.48 | 山東步長制藥 |
柴胡注射液 | 2ml | 支 | 注射液 | 0.09 | 林州市大眾藥業(yè) |
冠心蘇合軟膠囊 | 0.31g*20粒 | 盒 | 軟膠囊 | 5.428 | 天津市中央藥業(yè) |
接骨七厘片 | 0.3g*60片 | 盒 | 片劑 | 37.57 | 湖南金沙藥業(yè) |
硝苯地平控釋片 | 30mg*12片 | 盒 | 控釋片 | 33.465 | 上?,F代制藥 |
葆宮止血顆粒 | 15g*6袋 | 盒 | 顆粒劑 | 36.7425 | 中盛海天制藥 |
黃氏響聲丸 | 0.133g*108粒 | 盒 | 水丸 | 21.275 | 無錫濟民可信山 |
銀翹解毒丸(藥都) | 9g*10丸 | 盒 | 丸劑 | 7.176 | 藥都制藥集團股 |
艾附暖宮丸(藥都) | 9g*10丸 | 盒 | 丸劑 | 3.45 | 藥都制藥集團股 |
柴胡注射液 | 2ml | 支 | 注射液 | 0.09 | 陜西華山制藥 |
玉屏風顆粒(廣東) | 5g*15袋 | 盒 | 顆粒劑 | 26.887 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 |
血栓通注射劑(梧洲) | 150mg | 支 | 粉針劑 | 36.8 | 廣西悟州制藥 |
華佗再造丸 | 8g*12袋 | 盒 | 丸劑 | 41.4 | 廣州奇星藥業(yè) |
消渴丸 | 0.25g*210粒 | 盒 | 丸劑 | 28.497 | 廣州中藥一廠 |
桂枝茯苓膠囊 | 0.31g*100片 | 盒 | 膠囊 | 60.605 | 江蘇康緣藥業(yè)股份公司 |
紫杉醇注射液(赤云壺) | 5ml:30mg | 支 | 注射液 | 159.67 | 海南通用康力 |
參麥注射液(神威) | 50ml | 瓶 | 注射液 | 53.93 | 河北神威藥業(yè) |
清開靈注射液 | 10ml | 支 | 注射液 | 1.39 | 河北神威藥業(yè) |
腦安顆粒(百泉) | 1.2g*10袋 | 盒 | 顆粒劑 | 51.566 | 海南博大制藥廠 |
安胃瘍膠囊 | 0.2g*24粒 | 盒 | 膠囊 | 30.0035 | 新疆全安藥業(yè) |
馬應龍麝香痔瘡膏 | 10g | 支 | 軟膏 | 9.08 | 馬應龍藥業(yè)集團 |
天王補心丸 | 60g | 瓶 | 丸劑 | 4.4275 | 湖北諾得勝制藥 |
尿毒清顆粒(無糖) | 5g*18袋 | 盒 | 顆粒劑 | 76.9695 | 康臣藥業(yè) |
板藍根顆粒 | 10g*20袋 | 盒 | 顆粒劑 | 5.175 | 江蘇平光藥業(yè) |
槐角丸 | 9g*10丸 | 盒 | 丸劑 | 1.955 | 江蘇平光藥業(yè) |
銀翹解毒丸(藥都) | 9g*10丸 | 盒 | 丸劑 | 2.64 | 河南懷慶藥業(yè) |
消炎利膽片 | 100片 | 瓶 | 片劑 | 5.49 | 廣東省博羅先鋒 |
腦心通膠囊(步長) | 0.4g*48粒 | 盒 | 膠囊 | 38.7 | 陜西步長制藥 |
云南白藥膏 | 6.5cm*10cm*10片 | 盒 | 膏藥 | 48.87 | 云南白藥無錫藥 |
保婦康栓 | 1.74g*8支 | 盒 | 栓劑 | 24.98 | 海南碧凱制藥 |
婦炎消膠囊 | 0.45g*48粒 | 盒 | 膠囊 | 37.68 | 貴州百祥制藥有限責任公司 |
霍膽滴丸 | 50mg*60粒 | 盒 | 丸劑 | 41.9405 | 上海雷允上藥業(yè)有限公司 |
內消瘰疬丸 | 9g*10支 | 盒 | 丸劑 | 36.915 | 上海雷允上藥業(yè)有限公司 |
京萬紅軟膏 | 20g | 支 | 軟膏 | 10.92 | 天津達仁堂制藥 |
護肝膠囊 | 0.35g*60粒 | 盒 | 膠囊 | 24.38 | 吉林華康藥業(yè) |
貞芪扶正顆粒(修正) | 5g*10袋 | 盒 | 顆粒劑 | 39.468 | 吉林修正藥業(yè) |
風濕骨痛膠囊 | 0.3g*32粒 | 盒 | 膠囊 | 22.586 | 安徽精方藥業(yè) |
頸舒顆粒(安徽) | 6g*9袋 | 盒 | 顆粒劑 | 41.4 | 安徽精方藥業(yè) |
橘紅顆粒 | 11g*10袋 | 盒 | 顆粒劑 | 5.405 | 江西民康制藥有限公司 |
頸復康顆粒(承德) | 5g*10袋 | 盒 | 顆粒劑 | 23.7705 | 承德頸復康藥業(yè)集團有限公司 |
奧美拉唑鈉注射劑(恒生) | 40mg | 支 | 粉針劑 | 13.55 | 湖南恒生制藥有限公司 |
柴胡注射液 | 2ml | 支 | 注射液 | 0.37 | 河南潤弘制藥股份有限公司 |
血塞通注射劑 | 200mg | 支 | 粉針劑 | 26.97 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 |
血塞通注射劑(珍寶島) | 400mg | 支 | 粉針劑 | 46.5 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 |
癃清膠囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 膠囊 | 37.375 | 重慶科瑞南海制藥有限公司 |
橘紅片 | 0.6g*60片 | 盒 | 片劑 | 21.9995 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司 |
小兒瀉速停顆粒 | 3g*12袋 | 盒 | 顆粒劑 | 23.391 | 哈爾濱兒童制藥廠有限公司 |
京萬紅軟膏 | 20g | 支 | 軟膏 | 13.8 | 天津達仁堂京萬紅藥業(yè) |
參麥注射液(川大) | 20ml | 支 | 注射液 | 23.92 | 四川川大華西股份有限公司 |
茵梔黃口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 口服液 | 20.815 | 北京雙鶴高科天然藥物有限公司 |
婦炎消膠囊 | 0.45g*48粒 | 盒 | 膠囊 | 37.68 | 貴州益佰女子大藥廠有限公司 |
藿香正氣水 | 10ml*10支 | 盒 | 口服液 | 3.45 | 江西汪氏藥業(yè)有限公司 |
坤泰膠囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 膠囊 | 28.7385 | 貴州新天藥業(yè)股份有限公司 |
血脂康膠囊 | 0.3g*24粒 | 盒 | 膠囊 | 27.6 | 北京北大維信生物科技 |
茵梔黃口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 口服液 | 20.815 | 北京雙鶴制藥 |
麻仁潤腸丸 | 6g*10粒 | 盒 | 丸劑 | 10.994 | 北京同仁堂制藥 |
烏雞白鳳丸(同仁堂) | 9g*10丸 | 盒 | 大蜜丸 | 14.95 | 北京同仁堂制藥 |
金匱腎氣丸(同仁堂) | 6g*10丸 | 盒 | 丸劑 | 10.051 | 北京同仁堂制藥 |
生脈飲 | 10ml*10支 | 盒 | 口服液 | 16.928 | 北京同仁堂制藥 |
安宮牛黃丸(同仁堂) | 3g*1粒 | 盒 | 丸劑 | 141.69 | 北京同仁堂制藥 |
黃連上清丸(同仁堂) | 6g*10丸 | 盒 | 大蜜丸 | 7.99 | 北京同仁堂制藥 |
地奧心血康膠囊 | 100mg*20粒 | 盒 | 膠囊 | 9.31 | 成都地奧制藥 |
小金丸(成都) | 0.6g*12袋 | 盒 | 微丸 | 41.975 | 成都永康 |
連花清瘟膠囊(以嶺) | 0.35g*24粒 | 盒 | 膠囊 | 13 | 石家莊以嶺藥業(yè) |
參松養(yǎng)心膠囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 膠囊 | 29.9115 | 石家莊以嶺藥業(yè) |
通心絡膠囊 | 0.26g*40粒 | 盒 | 膠囊 | 41.4345 | 石家莊以嶺藥業(yè) |
消銀顆粒 | 3.5g*12袋 | 盒 | 顆粒劑 | 28.727 | 陜西康惠藥業(yè) |
麝香保心丸 | 22.5mg*42粒 | 盒 | 丸劑 | 22.6665 | 上海和黃藥業(yè) |
低分子量肝素鈣注射劑(立邁青) | 5000抗Xa國際單位 | 支 | 粉針劑 | 66.93 | 合肥兆峰科大藥業(yè) |
通絡祛痛膏 | 7cm*10cm*10貼 | 盒 | 膏藥 | 39 | 河南羚銳制藥 |
蛇膽川貝液 | 10ml*6支 | 盒 | 口服液 | 11.09 | 廣州白云山潘高壽藥業(yè)股份有限公司 |
養(yǎng)血清腦顆粒(天津) | 4g*15袋 | 盒 | 顆粒劑 | 36.7885 | 天士力制藥集團股份有限公司 |
華佗再造丸 | 8g*12袋 | 盒 | 丸劑 | 41.4 | 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 |
牛黃解毒片 | 48片 | 瓶 | 片劑 | 1.8975 | 河南省百泉制藥 |
腦安顆粒(百泉) | 1.2g*10袋 | 盒 | 顆粒劑 | 51.566 | 河南省百泉制藥 |
六味地黃丸(宛西) | 200粒 | 盒 | 濃縮丸 | 17.79 | 河南宛西藥業(yè)有限公司 |
香砂六君丸 | 200丸 | 盒 | 濃縮丸 | 6.877 | 河南宛西藥業(yè)有限公司 |
保和丸(宛西) | 200粒 | 盒 | 濃縮丸 | 5.87 | 河南宛西藥業(yè)有限公司 |
歸脾丸 | 200丸 | 盒 | 水丸 | 7.29 | 河南宛西藥業(yè)有限公司 |
杞菊地黃丸(宛西) | 200粒 | 盒 | 濃縮丸 | 11.4655 | 河南宛西藥業(yè)有限公司 |
香砂養(yǎng)胃丸(宛西) | 200粒 | 盒 | 濃縮丸 | 8.48 | 河南宛西藥業(yè)有限公司 |
逍遙丸(宛西) | 200粒 | 盒 | 濃縮丸 | 9.85 | 河南宛西藥業(yè)有限公司 |
明目地黃丸 | 200粒 | 瓶 | 水丸 | 11.35 | 河南宛西藥業(yè)有限公司 |
天王補心丸 | 200粒 | 瓶 | 水丸 | 7.21 | 河南宛西藥業(yè)有限公司 |
附子理中丸 | 200粒 | 瓶 | 濃縮丸 | 5.26 | 河南宛西藥業(yè)有限公司 |
補中益氣丸 | 200粒 | 盒 | 丸劑 | 6.92 | 河南宛西藥業(yè)有限公司 |
知柏地黃丸 | 200粒 | 盒 | 丸劑 | 11.58 | 河南宛西藥業(yè)有限公司 |
消銀片(福和) | 0.6g*240片 | 盒 | 片劑 | 69.368 | 黑龍江福和華星制藥 |
益心舒片 | 0.4g*24片 | 盒 | 片劑 | 40.825 | 中山尊隆藥業(yè)有限公司 |
銀丹心腦通軟膠囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 軟膠囊 | 35.535 | 貴州百靈制藥 |
銀杏葉片 | 48片 | 盒 | 片劑 | 57.3505 | 貴州信邦制藥股份有限公司 |
益心舒膠囊(信邦) | 0.4g*36粒 | 盒 | 膠囊 | 37.1105 | 貴州信邦制藥股份有限公司 |
脈血康膠囊(信邦) | 0.25g*36粒 | 盒 | 膠囊 | 40.2155 | 貴州信邦制藥股份有限公司 |
六味安消膠囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 膠囊 | 23.6785 | 貴州信邦制藥股份有限公司 |
三金片 | 0.29g*36片 | 盒 | 片劑 | 25.737 | 桂林三金藥業(yè) |
安宮牛黃丸(胡慶余堂) | 3g*1粒 | 盒 | 丸劑 | 122.3025 | 杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 |
急支糖漿 | 200ml | 瓶 | 糖漿 | 11.24 | 太極集團重慶涪陵制藥廠 |
葆宮止血顆粒 | 15g*6袋 | 盒 | 顆粒劑 | 36.7425 | 天津中盛海天制藥有限公司 |
消炎利膽片 | 0.26g*80粒 | 盒 | 薄膜衣片 | 4.7955 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 |
板藍根顆粒 | 10g*20袋 | 盒 | 顆粒劑 | 10.58 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 |
復方丹參片 | 0.32g*60片 | 盒 | 薄膜衣片 | 6.27 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 |
乳癖消片 | 0.34g*60片 | 盒 | 片劑 | 17.365 | 遼寧好護士藥業(yè)集團有限公司 |
尪痹片 | 0.5g*48片 | 盒 | 片劑 | 40.825 | 遼寧好護士藥業(yè)集團有限公司 |
平消片 | 0.24g*100片 | 盒 | 片劑 | 60.2485 | 寧夏金太陽藥業(yè)有限公司 |
藿香正氣水 | 10ml*10支 | 盒 | 口服液 | 2.714 | 四川禾邦陽光制藥股份有限公司 |
參苓白術顆粒(云南) | 6g*10袋 | 盒 | 顆粒劑 | 27.232 | 云南省騰沖制藥廠 |
脈血康膠囊(重慶) | 0.25g*24粒 | 盒 | 膠囊 | 27.4965 | 重慶多普泰制藥有限公司 |
脈絡寧注射液(甲) | 10ml | 支 | 注射液 | 10.12 | 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 |
小金膠囊 | 0.3g*16粒 | 盒 | 膠囊 | 45.287 | 四川省天基生物藥業(yè)有限公司 |
霍膽丸 | 36g | 瓶 | 水丸 | 4.45 | 廣東遠大藥業(yè)有限公司 |
參苓白術顆粒(云南) | 6g*10袋 | 盒 | 顆粒劑 | 27.232 | 云南騰藥制藥股份有限公司 |
消痛貼膏(奇正) | 1貼 | 貼 | 貼劑 | 14.61 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 |
參松養(yǎng)心膠囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 膠囊 | 29.9115 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 |
防風通圣顆粒 | 3g*18袋 | 盒 | 顆粒劑 | 27.324 | 煙臺天正藥業(yè)有限公司 |
消炎利膽片 | 100片 | 瓶 | 片劑 | 5.497 | 廣東嘉應制藥股份有限公司 |
元胡止痛片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 片劑 | 4.945 | 四川禾潤制藥有限公司 |
感冒清熱顆粒 | 12g*9袋 | 盒 | 顆粒劑 | 3.0015 | 河南愛民藥業(yè)集團股份有限公司 |
茵梔黃口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 口服液 | 20.815 | 北京華潤高科天然藥物有限公司 |
黃連上清片(河南) | 48片 | 盒 | 片劑 | 2.553 | 河南康祺藥業(yè)股份有限公司 |
低分子量肝素鈣注射劑(立邁青) | 5000抗Xa國際單位 | 支 | 粉針劑 | 66.93 | 兆科藥業(yè)(合肥)有限公司 |
益心舒片 | 0.4g*24片 | 盒 | 片劑 | 31.694 | 廣東尚瑞和藥業(yè)股份有限公司 |
疏風解毒膠囊 | 0.52g*36粒 | 盒 | 膠囊 | 42.297 | 安徽濟人藥業(yè)有限公司 |
消渴丸 | 0.25g*210粒 | 盒 | 丸劑 | 28.497 | 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 |
氣滯胃痛顆粒 | 2.5g*12袋 | 盒 | 顆粒劑 | 24.035 | 遼寧華潤本溪三藥有限公司 |
強力枇杷露(無糖型) | 150ml | 瓶 | 糖漿 | 32.77 | 哈爾濱市康隆藥業(yè)有限公司 |
霍膽滴丸 | 50mg*60粒 | 盒 | 丸劑 | 41.9405 | 上海雷允上封浜制藥有限公司 |
銀黃片 | 0.25g*24粒 | 盒 | 片劑 | 2.1735 | 哈爾濱華雨制藥 |
小兒熱速清顆粒 | 2g*8袋 | 盒 | 顆粒劑 | 19.98 | 哈爾濱圣泰制藥 |
清開靈顆粒 | 3g*9袋 | 盒 | 顆粒劑 | 14.4325 | 哈爾濱一洲藥業(yè) |
版權所有:南陽市中心醫(yī)院
Copyright2004-2015 All rights reserved?