急救熱線:0377-63200120
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保門診重特大疾病保障病種
序號(hào) | 病種名稱 | 限定年齡 | 治療方式 | 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(限額) |
1 | 終末期腎病 | ---- | 門診血液透析(含血液透析濾過(guò)) | 7000元/月 |
---- | 門診腹膜透析 | 6000元/月 | ||
2 | 血友病 | ≤ 6歲 | 凝血因子治療 | 80000元/年 |
> 6歲 | 凝血因子治療 | 120000元/年 | ||
3 | I型糖尿病 | ---- | 門診胰島素治療 | 400元/月 |
4 | 甲狀腺機(jī)能亢進(jìn) | ---- | 門診治療 | 200元/月 |
5 | 苯丙酮尿癥(經(jīng)典型苯丙酮尿癥) | ≦18歲 | 門診血苯丙氨酸檢測(cè)等檢查及治療性食品 | 20000元/年 |
苯丙酮尿癥(四氫生物蝶呤缺乏癥) | ≦18歲 | 門診血苯丙氨酸檢測(cè)等檢查及治療專用藥品 | 累計(jì)支付不超過(guò)統(tǒng)籌基金年度最高支付限額 | |
6 | 耐多藥肺結(jié)核 | ---- | 門診抗結(jié)核藥治療 | 20000元/年 |
7 | 再生障礙性貧血 | ---- | 門診藥物治療 | 1250元/月 |
8 | 慢性粒細(xì)胞白血病 | ---- | 伊馬替尼(片劑,商品名“格列衛(wèi)”)100mg*60片/盒 | 每年限支付3個(gè)月 每月限支付2盒 |
伊馬替尼(片劑,商品名“昕維”、“格尼可”、“諾利寧”)100mg*60片/盒 | 每月限支付2盒 | |||
達(dá)沙替尼(片劑,商品名“施達(dá)賽”)50mg*60片/盒,20mg*60片/盒 | 慢性期50mg*60片*1盒/月,加速期或急變期另加20mg*60片*1盒/月 | |||
達(dá)沙替尼(片劑,商品名“依尼舒”)50mg*7片/盒,20mg*7片/盒 | 慢性期50mg*7片*104盒/年,加速期或急變期另加20mg*7片*104盒/年 | |||
尼洛替尼(膠囊劑,商品名“達(dá)希納”)200mg*120粒/盒,150mg*21片/盒 | 每15個(gè)月限支付3個(gè)月 每月限支付1盒 | |||
9 | 非小細(xì)胞肺癌 | ---- | ??颂婺幔ㄆ瑒唐访?ldquo;凱美納”)125mg*21片/盒 | 每人限支付266天(38盒) |
吉非替尼(片劑,商品名“易瑞沙”、“伊瑞可”)250mg*10片/盒 | 每月限支付3盒 | |||
厄洛替尼(片劑,商品名“特羅”100mg*30片/盒 | 每月限支付1盒 | |||
厄洛替尼(片劑,商品名“特羅凱”)150mg*7片/盒 | 每月限支付4盒 | |||
阿法替尼(商品名“吉泰瑞”)口服常釋劑型40mg*7片/盒、30mg*7片/盒 | 每周限支付1盒 | |||
安羅替尼(商品名“??删S”)口服常釋劑型12mg*7粒/盒、10mg*7粒/盒、8mg*7粒/盒 | 每3周限支付2盒 | |||
奧希替尼(商品名“泰瑞沙”)口服常釋劑型80mg*30片/盒 | 每月限支付1盒 | |||
克唑替尼(商品名“賽可瑞”)口服常釋劑型250mg*60粒/盒、200mg*60粒/盒 | 每月限支付1盒 | |||
塞瑞替尼(商品名“贊可達(dá)”)口服常釋劑型150mg*150粒/盒 | 每50天限支付1盒,每人限支付5盒 | |||
10 | 胃腸間質(zhì)瘤 | ---- | 伊馬替尼(片劑,商品名“格列衛(wèi)”)100mg*60片/盒 | 每年限支付3個(gè)月 每月限支付2盒 |
伊馬替尼(片劑,商品名“昕維”、“格尼可”、“諾利寧”)100mg*60片/盒 | 每月限支付2盒 | |||
瑞戈非尼(商品名“拜萬(wàn)戈”)口服常釋劑型40mg*28片/盒 | 每4周限支付3盒 | |||
舒尼替尼(商品名“索坦”)口服常釋劑型12.5mg*28粒/盒 | 每6周限支付4盒 | |||
11 | HER2陽(yáng)性乳腺癌 | ---- | 曲妥珠單抗(注射劑,商品名“赫賽汀”)440mg(20ml)/瓶 | 每21天限支付1瓶 |
拉帕替尼(片劑,商品名“泰立沙”)250mg*70片/盒 | 每21天限支付2瓶 | |||
氟維司群(注射劑,商品名“芙仕得”)5ml:0.25g/支 | 每月限支付2支 | |||
12 | 晚期胃癌 | ---- | 曲妥珠單抗(注射劑,商品名“赫賽汀”)440mg(20ml)/瓶 | 每21天限支付1瓶 |
阿帕替尼(片劑,商品名“艾坦”)425mg*14片/盒,375mg*10片/盒 | 每月限支付5盒 | |||
阿帕替尼(片劑,商品名“艾坦”)250mg*10片/盒 | 每月限支付9盒 | |||
13 | III/IV期鼻咽癌 | ---- | 尼妥珠單抗(注射劑,商品名“泰欣生”)10ml:50mg/瓶 | 每月限支付8瓶 |
14 | 外周T細(xì)胞淋巴瘤 | ---- | 西達(dá)本胺(片劑,商品名“愛(ài)譜沙”)5mg*24片/盒 | 每月限支付2盒 |
15 | 晚期腎癌 | ---- | 索拉非尼(片劑,商品名“多吉美”)0.2g*60片/盒 | 每月限支付2盒 |
依維莫司(片劑,商品名“飛尼妥”)2.5mg*30片/盒 | 每月限支付4盒 | |||
依維莫司(片劑,商品名“飛尼妥”)5mg*30片/盒 | 每月限支付2盒 | |||
阿昔替尼(商品名“英立達(dá)”)口服常釋劑型5mg*28片/盒 | 每2周限支付1盒 | |||
阿昔替尼(商品名“英立達(dá)”)口服常釋劑型1mg*14片/盒 | 每周限支付4盒 | |||
培唑帕尼(商品名“維全特”)200mg*30片/盒 | 每月限支付4盒,每人限支付32盒 | |||
舒尼替尼(商品名“索坦”)口服常釋劑型12.5mg*28粒/盒 | 每6周限支付4盒 | |||
16 | 胰腺神經(jīng)內(nèi)分泌瘤 | ---- | 依維莫司(片劑,商品名“飛尼妥”)5mg*30片/盒 | 每月限支付2盒 |
依維莫司(片劑,商品名“飛尼妥”)2.5mg*30片/盒 | 每月限支付4盒 | |||
舒尼替尼(商品名“索坦”)口服常釋劑型12.5mg*28粒/盒 | 每4周限支付3盒 | |||
17 | 腎血管平滑肌脂肪瘤 | ---- | 依維莫司(片劑,商品名“飛尼妥”)5mg*30片/盒 | 每月限支付2盒 |
依維莫司(片劑,商品名“飛尼妥”)2.5mg*30片/盒 | 每月限支付4盒 | |||
18 | 多發(fā)性骨髓瘤 | ---- | 來(lái)那度胺(片劑,商品名“瑞復(fù)美”)10mg*21片/盒 | 每21天限支付2盒 |
來(lái)那度胺(片劑,商品名“瑞復(fù)美”)25mg*21片/盒 | 每21天限支付1盒 | |||
伊沙佐米(商品名“恩萊瑞”)口服常釋劑型4mg*3粒/盒、3mg*3粒/盒、2.3mg*3粒/盒 | 每4周限支付1盒 | |||
19 | 前列腺癌 | ---- | 阿比特龍(片劑,商品名“澤珂”)250mg*120片/盒 | 每月限支付1盒 |
20 | 多發(fā)性硬化 | ---- | 重組人干擾素β-1b(注射劑,商品名“倍泰龍”)0.3mg/支 | 每月限支付15支 |
21 | 黃斑病變 | ---- | 門診手術(shù)治療 康柏西普(眼用注射液,商品名“朗沐”)10mg/ml 0.2ml/支 | 7000元/次 |
門診手術(shù)治療 雷珠單抗(眼用注射液,商品名“諾適得”)10mg/ml 0.2ml/支、10mg/ml 0.165ml/支(預(yù)沖式) | 7100元/次 | |||
22 | 肌萎縮側(cè)索硬化 | ---- | 利魯唑(片劑,商品名“協(xié)一力”)50mg*24片/盒 | 每月限支付2盒 |
利魯唑(片劑,商品名“力如太”)50mg*56片/盒 | 每月限支付1盒 | |||
23 | 原發(fā)性免疫球蛋白缺乏癥 | ---- | 靜注人免疫球蛋白(PH4) | 每月限支付6瓶 |
24 | 特發(fā)性肺纖維化 | ---- | 吡非尼酮(膠囊劑,商品名“艾思瑞”)0.1g*54粒/瓶 | 每月限支付7瓶 |
25 | 肝癌 | ---- | 索拉非尼(片劑,商品名“多吉美”)0.2g*60片/盒 | 每月限支付2盒 |
瑞戈非尼(商品名“拜萬(wàn)戈”)口服常釋劑型40mg*28片/盒 | 每4周限支付3盒 | |||
26 | 甲狀腺癌 | ---- | 索拉非尼(片劑,商品名“多吉美”)0.2g*60片/盒 | 每月限支付2盒 |
27 | 結(jié)腸癌 | ---- | 瑞戈非尼(商品名“拜萬(wàn)戈”)口服常釋劑型40mg*28片/盒 | 每4周限支付3盒 |
西妥昔單抗(商品名“愛(ài)必妥”)注射劑100mg(20ml)/瓶 | 單周方案:首周給藥劑量為400mg/m2體表面積,其后每周給藥劑量為250mg/m2體表面積。2)雙周方案:每2周給藥劑量為500mg/m2體表面積 | |||
28 | 直腸癌 | ---- | 瑞戈非尼(商品名“拜萬(wàn)戈”)口服常釋劑型、40mg*28片/盒 | 每4周限支付3盒 |
西妥昔單抗(商品名“愛(ài)必妥”)注射劑、100mg(20ml)/瓶 | 單周方案:首周給藥劑量為400mg/m2體表面積,其后每周給藥劑量為250mg/m2體表面積。2)雙周方案:每2周給藥劑量為500mg/m2體表面積 | |||
29 | 黑色素瘤 | | 維莫非尼(商品名“佐博伏”)口服常釋劑型240mg*56片/盒 | 每周限支付1盒 |
30 | 套細(xì)胞淋巴瘤 | | 伊布替尼(商品名“億珂”)口服常釋劑型140mg*90粒/盒 | 每45天限支付2盒 |
31 | 小淋巴細(xì)胞淋巴瘤 | | 伊布替尼(商品名“億珂”)口服常釋劑型140mg*90粒/盒 | 每月限支付1盒 |
32 | 慢性淋巴細(xì)胞白血病 | | 伊布替尼(商品名“億珂”)口服常釋劑型140mg*90粒/盒 | 每月限支付1盒 |
33 | 胃腸胰內(nèi)分泌腫瘤 | | 奧曲肽(商品名“善龍”)微球注射劑30mg/瓶 | 每4周限支付1瓶 |
34 | 肢端肥大癥 | | 奧曲肽(商品名“善龍”)微球注射劑20mg/瓶、30mg/瓶 | 每4周限支付1瓶 |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保住院重特大疾病保障病種
序號(hào) | 病種名稱 | 治療方式 | 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(限額) |
1 | 乳腺癌 | 手術(shù)治療 | 12000 |
2 | 宮頸癌 | 手術(shù)治療 | 22000 |
3 | 食管癌 | 手術(shù)治療 | 35000 |
4 | 胃癌 | 手術(shù)治療 | 33000 |
5 | 肺癌 | 手術(shù)治療 | 25000 |
6 | 結(jié)腸癌 | 手術(shù)治療 | 25000 |
7 | 直腸癌 | 手術(shù)治療 | 28000 |
8 | 重度感音性耳聾 | 年齡限定:語(yǔ)前聾限≤6歲,語(yǔ)后聾限≤14歲 | 58000 |
9 | 急性心肌梗塞 | 1、冠脈溶栓治療,限發(fā)病12小時(shí)內(nèi) | 15000 |
2、介入治療,限發(fā)病24小時(shí)內(nèi) | 一個(gè)冠脈支架32000、兩個(gè)43000、三個(gè)及以上54000 | ||
10 | 兒童急性淋巴細(xì)胞白血?。?biāo)危) | 3年臨床路徑(≦14歲) | 3年70000(不含抗感染藥物及血液制品費(fèi)用,抗感染藥物及血液制品費(fèi)用限5W) |
11 | 兒童急性淋巴細(xì)胞白血?。ㄖ形#?span lang="EN-US"> | 3年臨床路徑(≦14歲) | 3年120000(不含抗感染藥物及血液制品費(fèi)用,抗感染藥物及血液制品費(fèi)用限5W) |
12 | 兒童急性早幼粒細(xì)胞白血病 | 3年臨床路徑(≦14歲) | 3年70000(不含抗感染藥物及血液制品費(fèi)用,抗感染藥物及血液制品費(fèi)用限5W) |
13 | 兒童先天性房間隔缺損 | 手術(shù)治療(≦14歲) | 手術(shù)治療20000介入治療18000 |
14 | 兒童先天性室間隔缺損 | 手術(shù)治療(≦14歲) | >1-≤14歲患兒手術(shù)治療20000、1≤歲患兒手術(shù)治療32000,介入治療22000 |
15 | 兒童先天性動(dòng)脈導(dǎo)管未閉 | 手術(shù)治療(≦14歲) | 手術(shù)治療12000,介入治療16000 |
16 | 兒童先天性肺動(dòng)脈瓣狹窄 | 手術(shù)治療(≦14歲) | 手術(shù)治療20000,介入治療18000 |
17 | 法樂(lè)氏四聯(lián)癥 | 手術(shù)治療(≦14歲) | >1-≤14歲患兒手術(shù)治療40000、1≤歲患兒手術(shù)治療43000 |
18 | 房間隔缺損合并室間隔缺損 | 手術(shù)治療(≦14歲) | >1-≤14歲患兒手術(shù)治療25000、1≤歲患兒手術(shù)治療35000 |
19 | 室間隔缺損合并動(dòng)脈導(dǎo)管未閉 | 手術(shù)治療(≦14歲) | >1-≤14歲患兒手術(shù)治療25000、1≤歲患兒手術(shù)治療35000 |
20 | 室間隔缺損、動(dòng)脈導(dǎo)管未閉并肺動(dòng)脈瓣狹窄 | 手術(shù)治療(≦14歲) | >1-≤14歲患兒手術(shù)治療30000、1≤歲患兒手術(shù)治療40000 |
21 | 房室間隔缺損合并動(dòng)脈導(dǎo)管未閉 | 手術(shù)治療(≦14歲) | >1-≤14歲患兒手術(shù)治療35000、1≤歲患兒手術(shù)治療40000 |
22 | 主動(dòng)脈縮窄 | 手術(shù)治療(≦14歲) | 35000 |
23 | 室間隔缺損合并右室流出道狹窄 | 手術(shù)治療(≦14歲) | >1-≤14歲患兒手術(shù)治療25000、1≤歲患兒手術(shù)治療35000 |
24 | 尿道下裂 | 手術(shù)治療(≦14歲) | 陰莖直伸術(shù)和尿道下裂尿道成形術(shù)市級(jí)15000元;尿瘺修補(bǔ)術(shù)/尿道狹窄切開(kāi)術(shù)市級(jí)8000元 |
25 | 先天性幽門肥厚性狹窄 | 手術(shù)治療(≦3個(gè)月) | 16000元 |
26 | 耐多藥肺結(jié)核 | 內(nèi)科治療 | 13000元 |
27 | 脊髓栓系綜合征/脊髓脊膜膨出 | 手術(shù)治療(≦14歲) | 38000 |
版權(quán)所有:南陽(yáng)市中心醫(yī)院
Copyright2004-2015 All rights reserved?